Einsatzgebiete
Produktvorteile
Eigenschaften
Die maximale Betriebstemperatur beträgt 80 °C. Filterpatronen für Temperaturen bis 450 °C, Metallteile aus Edelstahl, Komponenten mit Zulassung für Lebensmittel oder andere individuelle Patronenausführungen erhalten Sie auf Anfrage.
Filtermedien
Die Filtermedien bestehen aus Polyestervlies, Polypropylenvlies, Nadelfilz oder Papiervlies. Sie können antistatisch, öl- und wasserabweisend oder mit Beschichtungen ausgerüstet werden. Sie sind nach DIN EN 60335-2-69 geprüft und zur Abscheidung gesundheitsgefährdender Stäube geeignet. Es wird das für den jeweiligen Anwendungsfall optimale Filtermedium ausgewählt.
Zubehör
Patronenaufnahme 310-001-000051
für Stufenaufnahme,
Venturidüse 310-002-000014
für Filterpatronen Ø 327 mm,
Magnetventile, Ventilsteuerungen, Strömungsleit-Zylinder.
| Für rohgasseitige Montage mit Zugstange | ||
| Ø [mm] |
Länge L [mm] |
Filterfläche [m²] |
| 327 | 602 | 6,0 |
| 327 | 602 | 8,0 |
| 327 | 602 | 10,0 |
| 327 | 982 | 10,0 |
| 327 | 982 | 13,0 |
| 327 | 982 | 16,0 |
| 327 | 1202 | 12,0 |
| 327 | 1202 | 16,0 |
| 327 | 1202 | 20,0 |
| Für rohgasseitige Montage mit Stufenaufnahme | ||
| Zubehör: Patronenaufnahme 310-001-000051 | ||
| Ø [mm] |
Länge L [mm] |
Filterfläche [m²] |
| 327 | 605 | 6,0 |
| 327 | 605 | 8,0 |
| 327 | 605 | 10,0 |
| 327 | 985 | 10,0 |
| 327 | 985 | 13,0 |
| 327 | 985 | 16,0 |
| 327 | 1205 | 12,0 |
| 327 | 1205 | 16,0 |
| 327 | 1205 | 20,0 |
| Für reingasseitige Montage Ø 353 mm | ||
| Ø [mm] |
Länge L [mm] |
Filterfläche [m²] |
| 327 | 602 | 6,0 |
| 327 | 602 | 8,0 |
| 327 | 602 | 10,0 |
| 327 | 982 | 10,0 |
| 327 | 982 | 13,0 |
| 327 | 982 | 16,0 |
| 327 | 1202 | 12,0 |
| 327 | 1202 | 16,0 |
| 327 | 1202 | 20,0 |
Technische Änderungen vorbehalten.
Zum Vergrößern Bild klicken: