Einsatzgebiete
Produktvorteile
Eigenschaften
Die Staubbeaufschlagung der Filterpatronen erfolgt von innen.
Sie sind temperaturbeständig bis 80 °C. Sondergrößen und andere individuelle Ausführungen erhalten Sie auf Anfrage.
Filtermedien
Das Filtermaterial wird optimal auf den jeweiligen Anwendungsfall abgestimmt.
Die plissierten Filtermedien bestehen aus Papier-, Polyester- bzw. Polypropylenvlies oder Nadelfilzen. Sie können antistatisch, öl- und wasserabweisend, mit speziellen Beschichtungen oder Membran ausgerüstet sein. Sie sind nach DIN EN 60335-2-69 geprüft und zur Abscheidung gesundheitsgefährdender Stäube geeignet.
Abreinigung
Die Filterpatronen werden durch rotierende Bürsten im Inneren oder durch Unwuchtmotoren auf der Patrone gereinigt.
Zubehör
Rotierende Bürsten zur Abreinigung mit Kurbel oder Motor.
| Oben geschlossen | |||||
| Ø A [mm] |
Ø C [mm] |
Länge L [mm] |
Filterfläche [m²] |
||
| 240 | 230 | 661 | 3,1 | ||
| 490 | 480 | 638 | 6,7 | ||
| 490 | 500 | 638 | 6,7 | ||
| 240 | 230 | 1041 | 5,2 | ||
| 490 | 480 | 1018 | 11,0 | ||
| 490 | 500 | 1018 | 11,0 | ||
| Für Bürstenabreinigung | Zubehör Abreinigungsbürsten | ||||
| Ø A [mm] |
Ø C [mm] |
Länge L [mm] |
Filterfläche [m²] |
mit Kurbel Teile-Nr. |
mit Motor Teile-Nr. |
| 240 | 230 | 661 | 3,1 | 310-006-000010 | 310-006-000017 |
| 490 | 480 | 638 | 6,7 | 310-006-000011 | 310-006-000018 |
| 490 | 500 | 638 | 6,7 | 310-006-000011 | 310-006-000018 |
| 240 | 230 | 1041 | 5,2 | 310-006-000014 | 310-006-000019 |
| 490 | 480 | 1018 | 11,0 | 310-006-000015 | 310-006-000020 |
| 490 | 500 | 1018 | 11,0 | 310-006-000015 | 310-006-000020 |
Technische Änderungen vorbehalten.
Zum Vergrößern Bild klicken: